Especificaciones Físicas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espesor de lámina | 4mm | 6mm | 8mm | 8mm | 10mm | 10mm | 16mm | 16mm |
Estructura | Doble pared | Doble pared | Doble pared | Triple pared | Doble pared | Triple pared | Triple pared | Triple pared con estructura x |
Peso (lb/ft2) | 0.16 | 0.26 | 0.3 | 0.3 | 0.34 | 0.34 | 0.55 | 0.5 |
Peso (g/m2) | 800 | 1300 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 2700 | 2500 |
Transmisión de luz natural, cristal (%) | 82 | 80 | 80 | 72 | 80 | 72 | 73 | 59 |
Transmisión de luz natural, bronce (%) | 52 | 50 | 50 | 50 | 46 | 46 | N/A | 31 |
Transmisión de luz natural, opalino (%) | 61 | 55 | 54 | 54 | 54 | 54 | N/A | 32 |
Transmisión de luz natural, blanco (%) | 37 | 23 | 19 | 19 | 15 | 15 | N/A | 54 |
Anchos disponibles Std. (m) | 1.22, 1.83, 2.10 | |||||||
Largo Std. (m) | 2.44, 3.66, 4.88, 6.10, 7.32, 8.54 y 12.20 | |||||||
Calibre (gauge) | 4mm(3/16"), 6mm(1/4"), 8mm(5/16"), 10mm(3/8"), 16mm(5/8") | |||||||
Colores Básicos |
Cristal
Blanco
Opalino
Bronce
Gris Humo
Gris
Perlescente Verde
Azul
Rojo
Amarillo
|